Sneeuwhoogte

Sneeuwhoogte in Oostenrijk vandaag

46 skigebieden · bijgewerkt 4 november 2026

Bijgewerkt op 4 november 2026 (vannacht). Berekend met het weermodel van Open-Meteo.

Beste sneeuw nu

In deze lijst zie je per skigebied hoeveel sneeuw er vandaag ligt, boven op de berg en onderin het dal. Er staan alleen skigebieden in waar je bij ons een accommodatie vindt. Ook zie je hoeveel er de afgelopen twee dagen is gevallen en wat er de komende week wordt verwacht. Klik op een kolom om anders te sorteren.

Op dit moment ligt er in 0 van de 46 skigebieden in Oostenrijk boven minstens 20 centimeter. Voor het echte beeld op de piste kijk je het best ook naar de webcams en de sneeuwmelding van het skigebied zelf.

Skigebieden in Oostenrijk

SkigebiedBovenDalAfgelopen 2 dagenKomende 7 dagenAanbod
Großglockner HeiligenblutKarinthië · tot 2.905 m19 cm0 cm0 cm+1 cmBekijk 36 accommodaties
Kaprun - Kitzsteinhorn/MaiskogelSalzburgerland · tot 3.024 m17 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 93 accommodaties
SöldenTirol · tot 3.244 m6 cm0 cm0 cm+5 cmBekijk 4 accommodaties in Solden
Obergurgl-HochgurglTirol · tot 3.024 m4 cm0 cm0 cm+7 cmBekijk 13 accommodaties
Silvretta Arena Ischgl/SamnaunTirol · tot 2.868 m4 cm0 cm0 cm+5 cmBekijk 52 accommodaties
Nauders BergkastelTirol · tot 2.734 m4 cm0 cm0 cm+3 cmBekijk 18 accommodaties
SeeTirol · tot 2.567 m4 cm0 cm0 cm+3 cmBekijk 28 accommodaties
Serfaus Fiss LadisTirol · tot 2.817 m4 cm0 cm0 cm+2 cmBekijk 14 accommodaties
Mayrhofen HippachTirol · tot 2.468 m4 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 133 accommodaties
Hochzillertal-HochfügenTirol · tot 2.374 m4 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 6 accommodaties
Ski ArlbergTirol · tot 2.642 m3 cm0 cm0 cm+8 cmBekijk 46 accommodaties in Sankt Anton am Arlberg
Lech/ZürsVorarlberg · tot 2.436 m3 cm0 cm0 cm+8 cmBekijk 3 accommodaties
St. Anton/St. Christoph/StubenTirol · tot 2.642 m3 cm0 cm0 cm+5 cmBekijk 46 accommodaties in Sankt Anton am Arlberg
KapplTirol · tot 2.639 m3 cm0 cm0 cm+4 cmBekijk 51 accommodaties
GaltürTirol · tot 2.295 m3 cm0 cm0 cm+4 cmBekijk 20 accommodaties
Ski GasteinSalzburgerland · tot 2.294 m2 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 63 accommodaties in Bad Hofgastein
Silvretta MontafonVorarlberg · tot 2.421 m1 cm0 cm0 cm+3 cmBekijk 14 accommodaties in Schruns
NassfeldKarinthië · tot 1.996 m1 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 7 accommodaties in Hermagor
Kleinwalsertal-OberstdorfVorarlberg · tot 2.213 m0 cm0 cm0 cm+5 cmBekijk 3 accommodaties in Oberstdorf (Duitsland)
StubaiTirol · tot 3.208 m0 cm0 cm0 cm+3 cmBekijk 13 accommodaties in Neustift
Brandnertal – Brand/BürserbergVorarlberg · tot 1.971 m0 cm0 cm0 cm+3 cmBekijk 7 accommodaties
Zillertal ArenaSalzburgerland · tot 2.501 m0 cm0 cm0 cm+1 cmBekijk 125 accommodaties in Königsleiten
Damüls-Mellau-FaschinaVorarlberg · tot 2.021 m0 cm0 cm0 cm+1 cmBekijk 7 accommodaties
Damüls-MellauVorarlberg · tot 2.021 m0 cm0 cm0 cm+1 cmBekijk 7 accommodaties
DamülsVorarlberg · tot 2.021 m0 cm0 cm0 cm+1 cmBekijk 7 accommodaties
Ski amadéSalzburgerland · tot 2.642 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 63 accommodaties in Bad Hofgastein
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang FieberbrunnSalzburgerland · tot 2.090 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 21 accommodaties
SkiWelt Wilder Kaiser - BrixentalTirol · tot 1.865 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 91 accommodaties in Brixen im Thale
KitzSkiTirol · tot 1.992 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 54 accommodaties in Kirchberg in Tirol
Schladming DachsteinSteiermark · tot 2.004 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 34 accommodaties
Snow Space SalzburgSalzburgerland · tot 1.976 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 55 accommodaties in Wagrain
HochkönigSalzburgerland · tot 1.890 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 53 accommodaties in Maria Alm
ObertauernSalzburgerland · tot 2.297 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 6 accommodaties
Bad KleinkirchheimKarinthië · tot 2.036 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 28 accommodaties
Ski Juwel Alpbachtal-WildschönauTirol · tot 2.026 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 46 accommodaties
Schmittenhöhe Zell am SeeSalzburgerland · tot 1.963 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 3 accommodaties
Großarltal-DorfgasteinSalzburgerland · tot 2.027 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 13 accommodaties
FlachauSalzburgerland · tot 1.976 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 40 accommodaties
KreischbergSteiermark · tot 2.116 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 32 accommodaties
WagrainSalzburgerland · tot 1.804 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 55 accommodaties
Tauplitz / Bad MitterndorfSteiermark · tot 1.964 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 5 accommodaties
Turracher HöheKarinthië · tot 2.193 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 111 accommodaties
St Johann in TirolTirol · tot 1.599 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 4 accommodaties in St. Johann in Tirol
BerwangTirol · tot 1.738 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 7 accommodaties
Shuttleberg Flachauwinkl-KleinarlSalzburgerland · tot 1.921 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 4 accommodaties
Lermoos GrubigsteinTirol · tot 2.055 m0 cm0 cm0 cm0 cmBekijk 9 accommodaties

Vragen over de sneeuwhoogte

Hoe betrouwbaar zijn deze sneeuwhoogtes?

Het zijn berekende waarden uit het weermodel van Open-Meteo, voor de hoogte van het hoogste en het laagste punt van elk skigebied. Ze geven een goed beeld van de verschillen tussen gebieden en van de trend, maar wijken af van de meting van het skigebied zelf. Pistes worden geprepareerd en vaak kunstmatig besneeuwd, en dat zit niet in het model.

Hoe vaak wordt deze lijst bijgewerkt?

Elke nacht. Deze versie is van 4 november 2026. Op de pagina van elk skigebied zie je de actuele sneeuw en het weer van dit moment.

Wanneer gaan de skigebieden open?

De meeste skigebieden in de Alpen openen tussen eind november en half december. Gletsjergebieden zoals Hintertux, Sölden en Kaprun zijn vaak al in oktober open. De exacte openingsdatum staat op de site van het skigebied.

Kies op wat voor jou telt

Sneeuw: Open-Meteo (weermodel, CC BY 4.0). Pistedata: OpenStreetMap / OpenSkiMap.